
Gucci · Pre-owned Taschen
Gucci Horsebit 1955
916 € – 3.905 €
- Verfügbar65 Varianten
- Farben10 Optionen
- AnbieterFarfetch DE
AnzeigeBeim Klick auf den Anbieter-Link erhält das Atelier eine Provision, ohne dass für dich ein Aufpreis entsteht. Die redaktionelle Auswahl bleibt davon unberührt. Mehr im Affiliate-Hinweis.
Aus dem Archiv
Aldo Guccis 1955er Pferdetrense als zeitgenössische Hardware-Position
Die Horsebit 1955 ist Guccis Heritage-Position — eine Re-Aktivierung der Pferdetrense-Hardware, die Aldo Gucci 1955 entwarf und die seither in unterschiedlichen Iterationen zur zentralen Marken-Signatur geworden ist.
Die Horsebit 1955 wurde 2020 unter Alessandro Michele eingeführt — als Re-Aktivierung der Pferdetrense-Hardware aus dem Gucci-Archiv. Die ursprüngliche Horsebit-Schließe entwarf Aldo Gucci 1955 als Verschluss für Mokassins; sie wurde später auf Taschen übertragen und ist seit den 1970er Jahren ein zentrales Maison-Element. Die Horsebit 1955 ist die jüngere Schultertaschen-Iteration dieser jahrzehntelangen Tradition.
Die Horsebit 1955 ist eine Studie in Heritage-Re-Aktivierung. Eine kantig-rechteckige Schultertasche mit charakteristisch breiter Klappe und der ikonischen Horsebit-Schließe — eine zwei-bügelige Pferdetrense in goldener Ausführung. Der Schulterriemen ist abnehmbar, die Tasche kann auch als Henkeltasche getragen werden. Die emaillierte Gucci-Plakette an der Innenseite trägt die Jahreszahl 1955 — eine bewusste Marker-Position für die Heritage-Referenz.
Material-technisch arbeitet Gucci für die Horsebit 1955 mit drei Hauptmaterialien: GG-Supreme-Canvas (das umkreiste GG-Monogramm), Glattleder und in saisonalen Editionen mit Wildleder. Die GG-Supreme-Variante ist die kommerziell wichtigste Position; die Glattleder-Variante die formellere Wahl. Die Hardware ist überwiegend in goldener Tönung — gelegentlich auch silberfarben oder ruthenium für saisonale Editionen.
Die Horsebit 1955 existiert in fünf Größen: Mini (Belt-Bag-Format), Small (Standard-Crossbody), Medium (Schultertasche), Large (Tagestasche), Top Handle (mit zusätzlichem Henkel). Small und Medium sind die kommerziell wichtigsten Größen. Daneben existiert die Horsebit 1955 Wallet on Chain (W.O.C.) und die Horsebit 1955 Tote.
Im Atelier-Vergleich liegt die Horsebit 1955 preislich zwischen einer Gucci Jackie 1961 (vergleichbare Heritage-Re-Aktivierung) und einer Saint Laurent Le 5 à 7 (vergleichbare Schultertasche). Funktionell ist sie der Jackie 1961 am nächsten — beide sind Heritage-Re-Aktivierungen aus dem Gucci-Archiv mit klar erkennbarer Hardware-Position. Die Horsebit 1955 ist allerdings expressiver in der Hardware (sichtbarere Pferdetrense) und Office-tauglicher.
Was die Horsebit 1955 2026 anders macht als bei ihrer Einführung 2020, ist die saisonale Erweiterung. Sabato De Sarno (Kreativdirektor 2023-2025) hat die Horsebit 1955 weiter geführt — mit klassischeren Material-Variationen (Schwarz-, Burgund- und Tan-Glattleder). Mit Demnas Übernahme 2025 ist die Horsebit 1955 in einigen Iterationen mit avantgardistischeren Modifikationen versehen worden — mit oder ohne den Erfolg der Original-Position.
Eine letzte Anmerkung zur Wertstabilität. Klassische Horsebit 1955 in GG-Supreme-Canvas oder Schwarzem Glattleder, Medium-Größe, hält ihren Wert moderat — typischerweise 40 bis 55 Prozent des Neupreises nach drei Jahren. Modelle aus der Alessandro-Michele-Era (2020-2022) sind teilweise bereits gefragter im Vintage-Markt. Glattleder-Modelle in klassischen Farben sind wertstabiler als saisonale Print-Editionen.
„Die ursprüngliche Horsebit-Schließe entwarf Aldo Gucci 1955 als Verschluss für Mokassins; sie wurde später auf Taschen übertragen."
- Vorgestellt
- 2020, von Alessandro Michele
- Hardware-Ursprung
- Pferdetrense, Aldo Gucci 1955 für Mokassins entworfen
- Standard-Größen
- Mini, Small, Medium, Large, Top Handle
- Materialien
- GG-Supreme-Canvas, Glattleder, Wildleder
- Wertstabilität (3 Jahre)
- 40 bis 55 Prozent des Neupreises
- Preis-Range
- ab ca. 1.700 EUR (Mini), 2.500 EUR (Small), 2.900 EUR (Medium)
Editorial im Atelier verfasst auf Basis öffentlicher Quellen.
Alle Varianten (65)
Sortiert nach Preis| Größe | Farbe | Preis | Anbieter | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | Schwarz | 916 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Braun | 1.042 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Gelb | 1.058 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Braun | 1.091 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Gelb | 1.112 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Braun | 1.211 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.275 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.329 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 1.341 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 1.400 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.409 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Weiß | 1.414 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.422 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 1.429 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 1.429 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 1.466 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.477 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Braun | 1.517 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.535 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Weiß | 1.554 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.559 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.559 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 1.654 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 1.684 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Braun | 1.758 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rot | 1.883 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rot | 1.935 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 2.002 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.107 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 2.140 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Mehrfarbig | 2.194 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.194 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Weiß | 2.224 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.260 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.260 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 2.292 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.326 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rot | 2.370 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 2.372 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.422 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.465 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.524 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.533 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rot | 2.534 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.553 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 2.574 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Nude | 2.599 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 2.599 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.600 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 2.600 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Braun | 2.634 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.678 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.686 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rot | 2.704 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Grün | 2.717 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.816 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.822 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rosa | 2.835 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.860 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 2.872 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 2.925 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Schwarz | 2.980 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Rosa | 3.346 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 3.647 € | Farfetch DE | Ansehen |
| Einheitsgröße | Blau | 3.905 € | Farfetch DE | Ansehen |


